
掃一掃
關注我們***新消息


熱線:15517329551 CWX無軌電動平車由電源、傳達機構、鋼結構承重架、轉向系統、行走機構、控制模塊以及故障診斷模塊組成。通常,我們選擇蓄電池、電纜、發電機作為該系列車的動力總成,電源經過電器控制模塊系統,給牽引電機提供電力,實現無軌電動平車的啟動、停止、前進、后退和轉向記憶其他功能。車上均配有安全警示和安全檢測裝置,遇到行人或障礙物立即報警并自動停止,配合智能充電機。無軌轉運車上還可以加裝定位裝置、夾緊裝置、升降平臺等其他的輔助裝置以滿足不同場合的使用需求。該系列車可以裝配PLC控制系統,實現完全自動化控制。
序號 | 技術要求 | 無軌平車參數 | 備注 | |
1 | 額定載荷 | 1T | 不含自重 | |
2 | 使用環境 | -20 /45°C | ||
3 | 車架結構 | 臺面尺寸 | (長X寬X高)2000mm*1500mm*500mm | |
車架 | 槽鋼、鋼板焊接 | 1套 | ||
整體車架 | 箱梁結構 | |||
鋼結構 | 箱梁、槽鋼、鋼板焊接 | |||
3
|
電器電控
| 電源 | 二相交流電:220V | |
控制電壓 | 24V | 控制回路電壓為國家標準 | ||
運行速度 | 0-20m/min | |||
操作方式 | 無線遙控+隨車線控手柄 | 臺灣禹鼎遙控 | ||
運行方式 | 前進、后退、左轉、右轉 | |||
4 | 充電電池 | 電池容量 | 12V80AH | |
電池 | 蓄電池 | 根據電池箱大小定制電池尺寸 | ||
充電時間 | 6-7小時 | 充完電后自動斷電 | ||
電池充放電次數 | 不小于800次 | |||
智能充電機 | 20A | 充電電流平穩,安全可靠 | ||
5 | 車輪裝置 | 車輪數量 | 4個 | |
驅動輪 | 實心橡膠輪胎 | |||
車輪直徑 | 400mm | |||
軸承 | 洛陽軸承 | 緊湊的軸承裝置,可以更好固定車輪承重力更強 | ||
6 | 驅動裝置 | 驅動方式 | 車橋驅動 | |
電機 | AC60V | |||
電機功率 | 2.5KW | |||
9 | 安全裝置 | 剎車方式 | 電磁制動 | 斷電自動剎車 |
平車保護 | 欠壓.過壓.過流.超載.一短路.低電量等防護 | |||
急停 | 緊急急停開關 蘑菇頭急停開關 | |||
平車運行 | 驅動器,啟動、緩慢無沖擊. | |||
電器保護 | 電量表、熔斷器、電源開關等 | |||
報警裝置 | 聲光報警燈 | |||
10 | 電氣元件 | 急停 | 24V | 緊急停止開關 |
轉換開關 | 24V | 遙控手柄轉換 | ||
11 | 車體顏色 | 黃色+藍銀警示條標志 | ||
12 | 軸承 | 哈、瓦、洛軸承 | ||
13 | 起吊繩鉤 | 4個 | ||






售后保障
河南智杰優搬運設備有限公司以“質量取勝,服務取勝”的經營理念,為了客戶的利益,公司建立了一整套快速的質量信